|
广播级肩扛式摄录一体机






| ■ 概述 | |
| 电源: | DC 12 V(11.0 V – 17.0 V) |
| 功耗: | 32 W(仅主机,2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M一般记录状态, |
工作环境温度: | 0 ˚C ~ 40 ˚C |
| 工作环境湿度: | 10% ~ 85%(相对湿度) |
| 保存温度: | −20 ℃~ 60 ℃ |
| 重量: | 约3.4 kg(仅主机,除电池和附属配件外) |
| 外形尺寸: | 宽143 mm × 高267mm × 深348 mm(不包括凸出部分) |
| ■ 摄像机部分 | |
| 成像器件: | 最新4/3型MOS ×1 |
| 像素数: | 有效像素: 约1114万像素 |
| 镜头卡口: | 2/3型B4卡口 |
| 光学滤镜: | CC滤镜: A:3200 K、B:4300 K、C:5600 K、D:6300 K |
| 增益切换: | −6 dB ~ 30 dB:1 dB 可设置步长 |
| 数码超级增益: (DS.GAIN) | 6 dB、10 dB、12 dB、15 dB、20 dB、24 dB、28 dB、34 dB可选择 |
| 超级增益(S.GAIN): | 30 dB、36 dB、42 dB 可选择 |
| 快门速度: | [59.94Hz]1/100 秒、1/120 秒、1/250 秒、1/500 秒、 |
| 同步扫描快门: | [59.94Hz] |
| 快门打开角度: | 3.0 deg ~ 360.0 deg(0.5 deg步长可以设定) |
| 灵敏度: | [NORMAL] |
| 最低照度: | 约0.005 lx(F1.4、+42 dB(S.GAIN)、+34 dB(DS.GAIN)) |
| 信噪比: | S/N 62 dB(标准) |
| 水平分辨率: | UHD: 2000TV线以上(中心) |
| 数字变焦: | ×2、×3、×4 |
| ■ 存储卡记录部分 | |
| 记录介质: | ・ expressP2卡(推荐) |
| 记录插槽: | expressP2专用卡槽×1 |
| 记录像素数: | 3840×2160(UHD)、1920×1080(FHD)、1440×1080(HD)※、1280×720(HD) |
| 系统频率: | 59.94 Hz/50.00 Hz |
| 记录格式: | 请参阅第4页「记录格式」。 |
| 视频记录信号: | 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p |
| 记录时间: | 请参阅第7页「记录时间」。 |
| 双卡槽功能: | 同时记录、中继记录 |
| 特殊记录功能: | 预记录、间隔记录 |
| ■ 数字视频 | |
| 量子化比特数: | ・ P2: 4:2:2 10 bit/4:2:0 10 bit(AVC-intra50)※/ |
| 视频压缩格式: | ・ P2: AVC-Intra422/AVC‑LongG 50/AVC‑LongG 25/ |
| ■ 数字音频 | |
| 音频记录信号: | P2: 48 kHz/24 bit、4ch、 |
| 音频记录格式: | P2: LPCM |
| 动态余量: | 18 dB/20 dB 可以在菜单上选择 |
| ■ 视频流 | |
| 视频压缩格式: | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile |
| 图像分辨率: | 1920×1080(FHD)、1280×720(HD)、640×360、360×180 |
| 发送方式: | Unicast、Multicast |
| 帧速率: | [59.94 Hz]24 fps、30 fps、60 fps |
| 比特率: | 24 Mbps、20 Mbps、16 Mbps、14 Mbps、8 Mbps、6 Mbps、 |
| 音频压缩格式: | AAC‑LC:48 kHz/16 bit 2ch |
| 协议: | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
| ■ 视频输出 | |
| SDI 输出1: | ・ BNC×1 |
| SDI 输出2: | ・ BNC×1 |
| HDMI: | ・ HDMI A类型×1 |
| ■ 音频输入输出 | |
| 音频输入 CH1/3: 音频输入 CH2/4 | XLR ×2、3芯 〈LINE〉/ 〈MIC〉/ 〈MIC+48V〉(可以通过菜单选择) ・ 〈LINE〉:4 dBu/0 dBu/−3 dBu(可以通过菜单选择) ・ 〈MIC〉: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu(可以通过菜单选择) ・ 〈MIC+48V〉: 支持Phantom+48 V |
| MIC输入: | XLR ×1、5芯 |
| 无线插槽: | 25芯、D-SUB、−40 dBu、2ch |
| 音频输出: | XLR ×1、5芯 |
| SDI 输出: | LPCM 4ch |
| HDMI: | LPCM 2ch |
| 耳机: | 3.5 mm接口 立体声迷你插孔×2(输出阻抗100 Ω) |
| 内置扬声器: | 圆型20mm直径×1 |
| ■ 其他输入/ 输出 | |
| 同步锁相输入: | BNC×1、1.0 V [p‑p]、75 Ω |
| TC 输入/输出: | BNC×1 |
| DC 输入: | XLR ×1、4芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V) |
| DC 输出: | 4芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V)、最大输出电流1.5 A |
| LENS: | 12芯 |
| VF: | 20芯 |
| LAN: | RJ‑45 XLRnet 连接器: |
| USB2.0 HOST: | A类型接口、4芯(5 V、0.5 A)、 |
| USB DEVICE: | USB 3.1GEN1 C类型接口、 |
| 机头灯: | 接口 2芯、DC12 V(DC11.0 V ~ 17.0 V)、 |
| ■ 监视器 | |
| 液晶显示屏: | 3.5 型液晶彩色显示器:约276 万像素、触摸屏 |
| 显示: | 2.4英寸黑白有机EL显示屏 |
| ■ 配件 | |
| 配件: | 安装盖(预先安装在机身上)、肩带 |

